Informasi Pemegang Saham

img 1

Pemegang Saham yang Memiliki 5% atau Lebih Saham Emiten / Perusahaan Publik

Pemegang Saham di atas 5% per 31 Januari 2021 di PT Multi Indocitra Tbk adalah PT Buana Graha Utama dan Sukarto Bujung.

Pemegang saham Persentase Kepemilikan Jumlah dibagikan Jumlah
PT Buana Graha Utama 45,40 272.238.218 27.223.821.800
Masyarakat 42,40 254.632.772 25.463.277.200
Anthony Honoris 0,20 1.144.800 114.480.000
Sukarto Bujung 10,60 63.525.200 6.352.520.000
Thomas Surjadi Linggodigdo 0,00 10 1.000
Modal saham yang diperoleh kembali 1,30 8.096.000 809.600.000
Budiman Gitaloka 0,00 250.000 25.000.000
Hendro Wibowo 0,00 113.000 11.300.000
Subtotal 10.000,00 600.000.000 60.000.000.000
TOTAL 100 600.000.000 60.000.000.000
untuk para

INVESTORS

Kenali kami mulai dari sini

Mengenali

rekan

kami lebih dekat